+124 Centros de Contacto certificados
Modelo Global Calidad para la Interacción con Clientes
El origen
Avalados
MGCIC versión 3.0
En 2022 lanzamos la versión 3.0 que incluye elementos relevantes como: la gestión de la experiencia del cliente, transformación digital y omnicanalidad, trabajo remoto, inclusión y diversidad, entre otros.
Incrementar la rentabilidad disminuyendo errores y estandarizando sus procesos, bajo un enfoque de resultados.
Prestigio, confianza y credibilidad.
Simplificación de procesos y adopción de métodos estandarizados.
Profesionalizar las áreas bajo un modelo que les garantice las mejores Experiencias de los Clientes.
Garantizar el cumplimiento a la LFPDPPP y apego al estándar internacional ISO 18295.
Contribuir a brindar experiencias únicas de servicio y calidad.
Niveles de certificación
El Modelo Global de Calidad para la Interacción con Clientes ofrece cuatro niveles de certificación diseñados para evaluar el grado de madurez de las organizaciones.
La evaluación se realiza en un rango de 0 a 1,000 puntos, siendo necesario alcanzar al menos 250 puntos para obtener la certificación. Esto permite medir el logro de sus objetivos, fomentando la adopción de retos más grandes y ambiciosos.
Clase Mundial 900 a 1000
- Su planeación se encuentra vinculada a la de sus clientes, responde a las oportunidades identificadas en el mercado y sutenta su liderazgo por su enfoque al cliente.
- Los impulsores se encuentran totalmente alineados a sus definiciones estratégicas.
- Mejora e innovación sistemática en toda la organización que impacta su competitividad.
Competitivo 700 a 899
- Información completa del entorno, mercados y clientes en ellos sustenta su planeación estratégica generando ventajas competitivas y diferenciación en el mercado.
- Los impulsores se encuentran alineados a las definiciones estratégicas.
- El proceso de mejora es una herramienta clave de su administración.
Confiable 500 a 699
- Información completa del entorno, mercados y clientes que responde a las oportunidades identificadas en su entrono.
- Alineación parcial de los impulsores a las definiciones estratégicas.
- Cuenta con un proceso de evaluación y mejora.
Desarrollo 250 a 499
- Conocimiento parcial del entorno, mercados y clientes que lo mantiene en un enfoque mucho más orientado a procesos.
- Implusores no alineados a la definiciones estratégicas de la organización.
- Inicio de un proceso sistemático de evaluación y mejora.
Proceso de certificación
El Modelo Global Calidad para la Interacción con Clientes cuenta con cuatro niveles de certificación que permiten identificar el grado de madurez de las organizaciones, midiendo el logro de sus objetivos y contribuyendo a la adopción de nuevos y mayores retos.
Self Assessment
Capacitación
Visita Diagnóstico
Implementación
Auditoría en cumplimiento
Empresas Certificadas
Empresas Certificadas 2025 | Certificación | Nivel de Certificación | NUM. CERT INAI | Vigencia |
Pentafonint S.A. de C.V. | MGCICV3.0-093 | Clase Mundial | NA | 08/01/2020 al 24/01/2026 |
Pentafonint S.A. de C.V. | MGCICV3.0-101 | Clase Mundial | NA | 08/01/2021 al 24/01/2026 |
Pentafonint S.A. de C.V. | MGCICV3.0-102 | Clase Mundial | NA | 08/01/2021 al 24/01/2026 |
Pentafonint S.A. de C.V. | MGCICV3.0-108 | Clase Mundial | NA | 08/01/2021 al 24/01/2026 |
Pentafonint S.A. de C.V. | MGCICV3.0-109 | Clase Mundial | NA | 08/01/2021 al 24/01/2026 |
Empresas Certificadas 2025 | Certificación | Nivel de Certificación | NUM. CERT INAI | Vigencia |
HDI Seguros S.A de C.V | MGCICV3.0-076 | Clase Mundial | REA.EA.01.2015.-01/15-NYCE-CPDP-047 | 13/02/2019 al 13/02/2026 |
HDI Seguros S.A de C.V | MGCICV3.0-077 | Clase Mundial | REA.EA.01.2015.-01/15-NYCE-CPDP-047 | 13/02/2019 al 13/02/2026 |
Empresas Certificadas 2025 | Certificación | Nivel de Certificación | NUM. CERT INAI | Vigencia |
Distribuidora Modelo En Villa Nicolás Romero S.A de C.V. | MGCICV3.0-103 | Competitivo | NA | 04/03/2021 al 04/03/2025 |
Empresas Certificadas 2025 | Certificación | Nivel de Certificación | NUM. CERT INAI | Vigencia |
GRUPO TELVISTA S.A. DE C.V. | MGCICV3.0-110 | Clase Mundial | NA | 30/06/2022 al 30/06/2025 |
GRUPO TELVISTA S.A. DE C.V. | MGCICV3.0-111 | Clase Mundial | NA | 30/06/2022 al 30/06/2025 |
GRUPO TELVISTA S.A. DE C.V. | MGCICV3.0-125 | Clase Mundial | NA | 30/06/2022 al 30/06/2025 |
Empresas Certificadas 2025 | Certificación | Nivel de Certificación | NUM. CERT INAI | Vigencia |
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores - INFONAVIT | MGCICV3.0-122 | Clase Mundial | NA | 13/10/2023 al 13/10/2025 |
Empresas Certificadas 2025 | Certificación | Nivel de Certificación | NUM. CERT INAI | Vigencia |
Asesores y Consultores de Productos Litigiosos S.C. | MGCIC-80 | Competitivo | NA | 15/07/2019 al 15/07/2024 |
Empresas Certificadas 2025 | Certificación | Nivel de Certificación | NUM. CERT INAI | Vigencia |
Infocredit S. DE R. L. DE C.V. | MGCICV3.0-071 | Clase Mundial | REA.EA.01.2015.-01/15-NYCE-CPDP-042 | 28/10/2016 al 28/10/2026 |
Infocredit S. DE R. L. DE C.V. | MGCICV3.0-072 | Clase Mundial | REA.EA.01.2015.-01/15-NYCE-CPDP-042 | 28/10/2016 al 28/10/2026 |
Infocredit S. DE R. L. DE C.V. | MGCICV3.0-073 | Clase Mundial | REA.EA.01.2015.-01/15-NYCE-CPDP-042 | 28/10/2016 al 28/10/2026 |
Empresas Certificadas 2025 | Certificación | Nivel de Certificación | NUM. CERT INAI | Vigencia |
Konexo Centro de Soluciones Grupo Posadas SAB de C.V. | MGCICV3.0-047 | Clase Mundial | REA.EA.01.2015.-01/15-NYCE-CPDP-014 | 13-11-2015 al 13-11-2025 |
Konexo Centro de Soluciones Grupo Posadas SAB de C.V. | MGCICV3.0-048 | Clase Mundial | REA.EA.01.2015.-01/15-NYCE-CPDP-014 | 13-11-2015 al 13-11-2025 |
Empresas Certificadas 2025 | Certificación | Nivel de Certificación | NUM. CERT INAI | Vigencia |
TKM Customer Solution S.A. de C.V. | MGCICV3-112 | Clase Mundial | NA | 20/07/2022 al 20/07/2024 |
Empresas Certificadas 2025 | Certificación | Nivel de Certificación | NUM. CERT INAI | Vigencia |
Centro de Contacto Experiencias Xcaret Web SAPI de CV | MGCICV3.0-118 | Competitivo | NA | 22-12-2022 al 22-12-2025 |
Empresas Certificadas 2025 | Certificación | Nivel de Certificación | NUM. CERT INAI | Vigencia |
Call Center MDC Experiencia Xcaret Loyalty, S.A.P.I. de C.V. | MGCICV3.0-117 | Clase Mundial | NA | 22-12-2022 al 22-12-2025 |
Empresas Certificadas 2025 | Certificación | Nivel de Certificación | NUM. CERT INAI | Vigencia |
RCI | MGCICV3.0-097 | Clase Mundial | REA.EA.01.2015.-01/15-NYCE-CPDP-063 | 23/09/2020 al 23/09/2024 |
Empresas Certificadas 2025 | Certificación | Nivel de Certificación | NUM. CERT INAI | Vigencia |
Grupo Nacional Provincial | MGCICV3.0-052 | Clase Mundial | NA | 27/12/2019 al 27/12/2024 |
Empresas Certificadas 2025 | Certificación | Nivel de Certificación | NUM. CERT INAI | Vigencia |
Centro de Contacto de Coca Cola FEMSA, División México | MGCICV3.0-022 | Clase Mundial | NA | 22-11-2013 al 22-11-2025 |
Empresas Certificadas 2025 | Certificación | Nivel de Certificación | NUM. CERT INAI | Vigencia |
ADT Private Security Services de México, S.A. de C.V. | MGCICV3.0-070 | Clase Mundial | NA | 10/12/2018 al 10/12/2026 |
ADT Security Services Sociedad Anónima Costa Rica | MGCICV3.0-128 | Competitivo | NA | 20/09/2024 al 20/09/2026 |
Empresas Certificadas 2025 | Certificación | Nivel de Certificación | NUM. CERT INAI | Vigencia |
Grupo Fanafesa | MGCICV3.0-123 | Competitivo | NA | 15-12-2023 al 15-12-2025 |
Empresas Certificadas 2025 | Certificación | Nivel de Certificación | NUM. CERT INAI | Vigencia |
Compañía Administradora de Servicios S.A. CASESA | MGCICV3.0-092 | Clase Mundial | NA | 23/10/2019 al 23/10/2026 |
Compañía Administradora de Servicios S.A. CASESA | MGCICV3.0-134 | Competitivo | NA | 18/03/2025 al 18/03/2026 |
Empresas Certificadas 2025 | Certificación | Nivel de Certificación | NUM. CERT INAI | Vigencia |
Bufete Empresarial GTI SA de CV | MGCIC-095 | Competitivo | NA | 05/02/2023 al 05/02/2026 |
Bufete Empresarial GTI SA de CV | MGCIC-132 | Competitivo | NA | 05/02/2023 al 05/02/2026 |
Empresas Certificadas 2025 | Certificación | Nivel de Certificación | NUM. CERT INAI | Vigencia |
Centro de Productividad Avanzada S.A. de C.V. | MGCIC-016 | Competitivo | NA | 31/03/2019 al 31/03/2024 |
Empresas Certificadas 2025 | Certificación | Nivel de Certificación | NUM. CERT INAI | Vigencia |
Grupo Vanguardia en Información y Conocimiento SA de CV | MGCIC-074 | Competitivo | NA | 05/02/2023 al 05/02/2026 |
Grupo Vanguardia en Información y Conocimiento SA de CV | MGCIC-138 | Competitivo | NA | 05/02/2023 al 05/02/2026 |
Empresas Certificadas 2025 | Certificación | Nivel de Certificación | NUM. CERT INAI | Vigencia |
Especialistas Contacto Directo ECD S.A. de C.V. | MGCIC-113 | Competitivo | NA | 20/02/2023 al 08/03/2026 |
Especialistas Contacto Directo ECD S.A. de C.V. | MGCIC-114 | Competitivo | NA | 20/02/2023 al 08/03/2026 |
Empresas Certificadas 2025 | Certificación | Nivel de Certificación | NUM. CERT INAI | Vigencia |
Grupo Consorcio | MGCIC-119 | Competitivo | NA | 13/01/2023 al 13/01/2024 |
Empresas Certificadas 2025 | Certificación | Nivel de Certificación | NUM. CERT INAI | Vigencia |
Integrated Solutions Bureau, S. de R. L. de C. V. | MGCIC-105 | Confiable | NA | 29/06/2023 al 29/06/2026 |
Integrated Solutions Bureau, S. de R. L. de C. V. | MGCIC-121 | Competitivo | NA | 29/06/2023 al 29/06/2025 |
Empresas Certificadas 2025 | Certificación | Nivel de Certificación | NUM. CERT INAI | Vigencia |
Servicios Administrados BSS, S.A. de C.V | MGCIC-064 | Confiable | NA | 31/03/2019 al 31/03/2024 |
Empresas Certificadas 2025 | Certificación | Nivel de Certificación | NUM. CERT INAI | Vigencia |
Instituto Mexicano del Seguro Social - IMSS | MGCICV3.0-126 | Clase Mundial | NA | 30/08/2024 al 30/07/2025 |
Instituto Mexicano del Seguro Social - IMSS | MGCICV3.0-127 | Clase Mundial | NA | 30/08/2024 al 30/07/2025 |
Empresas Certificadas 2025 | Certificación | Nivel de Certificación | NUM. CERT INAI | Vigencia |
Cointsa SA. DE C.V. (Contact-us) | MGCICV3.0-129 | Competitivo | NA | 06/12/2024 al 06/12/2025 |
Empresas Certificadas 2025 | Certificación | Nivel de Certificación | NUM. CERT INAI | Vigencia |
Konecta México | MGCICV3.0-133 | Competitivo | NA | 11/04/2025 al 11/04/2026 |
Empresas Certificadas 2025 | Certificación | Nivel de Certificación | NUM. CERT INAI | Vigencia |
Cognitive Contact Center S.A de C.V | MGCICV3.0-130 | Competitivo | NA | 30/01/2025 al 30/01/2026 |
Cognitive Contact Center S.A de C.V | MGCICV3.0-131 | Competitivo | NA | 30/01/2025 al 30/01/2026 |
Empresas Certificadas 2025 | Certificación | Nivel de Certificación | NUM. CERT INAI | Vigencia |
Servicios Técnicos de Asistencia S. de R.L. de C.V. | MGCICV3.0-135 | Clase Mundial | NA | 23/05/2025 al 23/05/2026 |
Servicios Técnicos de Asistencia S. de R.L. de C.V. | MGCICV3.0-136 | Clase Mundial | NA | 23/05/2025 al 23/05/2026 |
Servicios Técnicos de Asistencia S. de R.L. de C.V. | MGCICV3.0-137 | Clase Mundial | NA | 23/05/2025 al 23/05/2026 |
Empresas Certificadas 2025 | Certificación | Nivel de Certificación | NUM. CERT INAI | Vigencia |
Sistema de Crédito Automotriz S.A. de C.V. (SICREA) | MGCIC-036 | Clase Mundial | NA | 31/11/2024 al 20/03/2026 |
Empresas Certificadas 2025 | Certificación | Nivel de Certificación | NUM. CERT INAI | Vigencia |
Broxel | MGCICV3.0-139 | Competitivo | NA | 24/07/2025 al 24/07/2026 |
Empresas Certificadas 2025 | Certificación | Nivel de Certificación | NUM. CERT INAI | Vigencia |
Aimti | MGCICV3.0-140 | Competitivo | NA | 24/07/2025 al 24/07/2026 |
Más información
Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto contigo.
Equipo de MGCIC